- Professor: Hugo Nobrega
- Turma: 7464
- Grupo de discussões: Discord
- Monitores: a definir
- Local das aulas: F3-014
Funcionamento da disciplina
O meio primário de comunicação entre os alunos, monitores e professores será o grupo listado acima.
As aulas serão realizadas em modalidade presencial, com aulas às 3as e 5as de 15:00 às 17:00 na sala F3-014 do CCMN.
Conteúdo programático, plano de aulas, previsões de avaliações
Bibliografia
- Notas de aula da turma de 2024-1 dessa disciplina
- L. Lovász, J. Pelikán e K. Vestergombi, Matemática Discreta. Série Textos Universitários, SBM, 2003. PDF da versão em inglês disponível gratuitamente se acessado a partir da UFRJ.
- M. R. Cerioli e P. Viana, Minicurso de Combinatória de Contagem. II Colóquio de Matemática da Região Sul, 2012. PDF disponível gratuitamente.
- J. Plínio, M. Mello, I. Murari, Introdução à Análise Combinatória, 4a edição. Ciência Moderna, 2007. Disponível em várias bibliotecas da UFRJ (CCMN, NCE, IM)
- A. Morgado, J. Pitombeira, P. Carvalho, P. Fernandez, Análise combinatória e probabilidade. Série Coleção do Professor de Matemática, SBM, 2016. Disponível em várias bibliotecas da UFRJ (CCMN, NCE, IM)
- D. Hunter, Fundamentos de Matemática Discreta, Capítulo 3: Pensamento Recursivo. LTC, 2019
- Uma boa fonte adicional (porém em inglês) para o material de provas, lógica, conjuntos, etc. é: R. Hammack, Book of Proof, 3a edição. PDF disponível gratuitamente
Listas de Exercícios
Lista | Data Limite de Entrega |
---|---|
Lista 1 | 9 de setembro às 20:00 |
Lista 2 | 14 de outubro às 20:00 |
Lista 3 | 29 de novembro às 20:00 |
Regras de colaboração
As listas de exercícios podem ser entregues em duplas. Não poderá haver repetição de duplas em diferentes listas! Isso é feito para aumentar a confiança do professor ao dar uma nota individual para cada aluno no final da disciplina.
As diferentes duplas podem sempre discutir os problemas e as ideias de como resolvê-los (e isso é recomendado, pois é uma ótima forma de estudar e aprender!), porém: soluções de exercícios não devem ser compartilhadas entre diferentes duplas (nem de outros períodos). O recomendável é que você não mostre suas soluções completas para alunos de outras duplas, nem veja as soluções completas de outros.
Soluções iguais ou parecidas demais entre duplas diferentes serão desconsideradas.
Cronograma planejado/registro de atividades
Data | Aula | Conteúdo | Material |
---|---|---|---|
ter 13 ago | 01 | Apresentação da disciplina; discussão do seu propósito | Vídeo, Quadros |
qui 15 ago | 02 | Recursão: quando funciona; a “gênese” ou “camadas” de uma definição por recursão; os “movimentos” em direções contrárias (expansão e contração) de avaliação de algo definido por recursão | Vídeo, Quadros, Código |
ter 20 ago | 03 | Indução: prova construída por recursão | Vídeo, Quadros |
qui 22 ago | 04 | Mais exemplos de indução | Vídeo, Quadros, Código |
ter 27 ago | 05 | Revisão de conceitos importantes em matemática: conjuntos, funções, relações | Vídeo, Quadros, Código |
qui 29 ago | 06 | Combinatória de contagem: objetos, configurações, especificações; princípios de contagem: bijeção PB, adição PA | Vídeo, Quadros |
ter 3 set | 07 | Princípio k-para-1 e a ideia de “sobrecontagem”; exercícios | aula no quadro branco; Vídeo de 24-1 |
qui 5 set | 08 | Aplicações: arranjos completos e simples, permutações; exercícios | Vídeo, Quadros |
ter 10 set | 09 | Mais aplicações: permutações com repetição; combinações | Vídeo, Quadros |
qui 12 set | 10 | Combinações; exercícios. Aula interrompida mais cedo pela falta de luz | Vídeo, Quadros |
ter 17 set | 11 | Combinações com repetição; permutações circulares; Pequeno Teorema de Fermat | Vídeo, Quadros |
qui 19 set | sem aula | Recesso Libertadores e Rock in Rio | |
ter 24 set | 12 | Princípio de Inclusão-Exclusão | Vídeo, Quadros |
qui 26 set | 13 | Mais exemplos de PIE; Identidades Combinatórias, Triângulo de Pascal | Vídeo, Quadros |
ter 1 out | 14 | Mais identidades combinatórias; Teorema Binomial | Vídeo, Quadros |
qui 3 out | 15 | Recorrências lineares homogêneas: busca por forma fechada | Vídeo, Quadros, Código |
ter 8 out | 16 | Formas fechadas para recorr. lin. homog.: caso “raízes distintas” | Vídeo, Quadros, Código |
qui 10 out | 17 | Formas fechadas para recorr. lin. homog.: caso geral; ideia do método para recorrências lineares não homogêneas | Vídeo, Quadros |
ter 15 out | 18 | Discussão de questões da Lista 2; Recorrências lineares não puramente homogêneas: primeiro método (“desenrolar casos”) | Vídeo, Quadros |
qui 17 out | 19 | Recorrências lineares: segundo método | Vídeo, Quadros |
ter 22 out | sem aula | aula cancelada por falta d’água | |
qui 24 out | 20 | Aula de dúvidas pra P1 | Vídeo, Quadros |
ter 29 out | P1 | Prova 1 | |
qui 31 out | 21 | Discussão da P1; Grafos (discussão e definição) | Vídeo, Quadros |
ter 5 nov | 22 | Grafos: mais definições recursivas e provas indutivas; passeios, trilhas, caminhos | Vídeo, Quadros |
qui 7 nov | 23 | Grafos: conectividade minimal, aciclicidade maximal; árvores | Vídeo, Quadros |
ter 12 nov | 24 | Grafos: geração recursiva de árvores; subgrafos, subgrafos induzidos, subgrafos geradores; árvores geradoras em grafos conexos | Vídeo, Quadros |
qui 14 nov | 25 | Grafos: Eulerianos e Hamiltonianos | Vídeo, Quadros |
ter 19 nov | sem aula | G20 no Rio | - |
qui 21 nov | opcional | Revisão de recorrências e grafos; resolução de exercícios | Vídeo, Quadros |
ter 26 nov | sem aula | SIAc | - |
qui 28 nov | sem aula | SIAc | - |
ter 3 dez | |||
qui 5 dez | Dúvidas e revisão para P2 e P3 | ||
ter 10 dez | P2 | Prova 2 | |
qui 12 dez | P3 | Prova 3 | |
ter 17 dez | PSC | Prova de Segunda Chamada | |
qui 19 dez | |||
Método de avaliação
Teremos ?? listas de exercícios e 2 provas.
Descartaremos a pior nota dentre as listas de exercícios, e ML será a média aritmética das restantes.
MP será a média ponderada das notas das provas, sendo a maior nota com peso 3 e a menor nota com peso 2.
A média final é:
- MP, se MP \(<\) 4;
- a média ponderada entre ML e MP, sendo ML com peso 1 e MP com peso 2, caso contrário.
A nota para aprovação é 5,0; não há prova final.